Напольно-потолочные фанкойлы General Climate
Мощность холод | 0.89 кВт |
Уровень шума: | 41 дБа |
Мощность тепло | 1.14 кВт |
Потребляемая мощность | 44 Вт |
43 151 р.
Скидка
Мощность холод | 1.59 кВт |
Уровень шума: | 42 дБа |
Мощность тепло | 1.90 кВт |
Потребляемая мощность | 43 Вт |
43 847 р.
Скидка
Мощность холод | 1.88 кВт |
Уровень шума: | 41 дБа |
Мощность тепло | 2.62 кВт |
Потребляемая мощность | 43 Вт |
47 675 р.
Скидка
Мощность холод | 2.54 кВт |
Уровень шума: | 42 дБа |
Мощность тепло | 3.44 кВт |
Потребляемая мощность | 42 Вт |
48 719 р.
Скидка
Мощность холод | 3.15 кВт |
Уровень шума: | 45 дБа |
Мощность тепло | 4.23 кВт |
Потребляемая мощность | 44 Вт |
62 986 р.
Скидка
Мощность холод | 3.72 кВт |
Уровень шума: | 45 дБа |
Мощность тепло | 5.24 кВт |
Потребляемая мощность | 48 Вт |
63 682 р.
Скидка
Мощность холод | 4.46 кВт |
Уровень шума: | 48 дБа |
Мощность тепло | 6.17 кВт |
Потребляемая мощность | 51 Вт |
68 694 р.
Скидка
Мощность холод | 4.39 кВт |
Уровень шума: | 49 дБа |
Мощность тепло | 7.19 кВт |
Потребляемая мощность | 56 Вт |
69 946 р.
Скидка
Мощность холод | 6.55 кВт |
Уровень шума: | 50 дБа |
Мощность тепло | 8.77 кВт |
Потребляемая мощность | 53 Вт |
71 059 р.
Скидка
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)
