Кассетные кондиционеры General Climate
Мощность холод | 3.55 кВт |
Уровень шума: | 35 дБа |
Мощность тепло | 3.70 кВт |
Потребляемая мощность | 1,30 кВт |
61 050 р.
Скидка
Мощность холод | 3.66 кВт |
Уровень шума: | 36 дБа |
Мощность тепло | 3.81 кВт |
Потребляемая мощность | 1.3 кВт |
64 460 р.
Скидка
Мощность холод | 4.8 кВт |
Уровень шума: | 44 дБа |
Мощность тепло | 5.0 кВт |
Потребляемая мощность | 2 .0кВт |
73 590 р.
Скидка
Мощность холод | 5.36 кВт |
Уровень шума: | 48 дБа |
Мощность тепло | 5.56 кВт |
Потребляемая мощность | 2.95 кВт |
74 250 р.
Скидка
Мощность холод | 4.85 кВт |
Уровень шума: | 44 кВт |
Мощность тепло | 5.40 кВт |
Потребляемая мощность | 2.0 кВт |
75 240 р.
Скидка
Мощность холод | 7.1 кВт |
Уровень шума: | 46 дБа |
Мощность тепло | 7.4 кВт |
Потребляемая мощность | 2.7 кВт |
91 080 р.
Скидка
Мощность холод | 7.03 кВт |
Уровень шума: | 50 дБа |
Мощность тепло | 7.62 кВт |
Потребляемая мощность | 3.45 кВт |
91 190 р.
Скидка
Мощность холод | 7.10 кВт |
Уровень шума: | 46 дБа |
Мощность тепло | 7.55 кВт |
Потребляемая мощность | 3.15 кВт |
91 740 р.
Скидка
Мощность холод | 10.01 кВт |
Уровень шума: | 52 дБа |
Мощность тепло | 12.02 кВт |
Потребляемая мощность | 4.6 кВт |
115 720 р.
Скидка
Мощность холод | 10.02 кВт |
Уровень шума: | 52 дБа |
Мощность тепло | 12.05 кВт |
Потребляемая мощность | 4.6 кВт |
114 840 р.
Скидка
Мощность холод | 14.01 кВт |
Уровень шума: | 54 дБа |
Мощность тепло | 15.10 кВт |
Потребляемая мощность | 5.9 кВт |
134 640 р.
Скидка
Мощность холод | 14.01 кВт |
Уровень шума: | 54 дБа |
Мощность тепло | 15.11 кВт |
Потребляемая мощность | 5.91 кВт |
135 850 р.
Скидка
Мощность холод | 15.0 кВт |
Уровень шума: | 45 дБа |
Мощность тепло | 17.4 кВт |
Потребляемая мощность | 5.4 кВт |
146 520 р.
Скидка
Мощность холод | 15.0 кВт |
Уровень шума: | 45 дБа |
Мощность тепло | 17.4 кВт |
Потребляемая мощность | 5.3 кВт |
146 850 р.
Скидка
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)
