Кондиционеры General Climate (бытовые)
На площадь до, м2 | 20 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.26 кВт |
Мощность тепло | 2.36 кВт |
27 376 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.76 кВт |
Мощность тепло | 2.87 кВт |
29 231 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 5.3 кВт |
Мощность тепло | 5.85 кВт |
50 575 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 5.3 кВт |
Мощность тепло | 5.85 кВт |
50 575 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 70 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 7.03 кВт |
Мощность тепло | 7.33 кВт |
64 494 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 70 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 7.03 кВт |
Мощность тепло | 7.33 кВт |
64 494 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 85 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 8.50 кВт |
Мощность тепло | 8.80 кВт |
84 446 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 100 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 10.55 кВт |
Мощность тепло | 11.14 кВт |
110 893 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.60 кВт |
Мощность тепло | 4.10 кВт |
84 909 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.6 кВт |
Мощность тепло | 2.9 кВТ |
46 067 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.5 кВт |
Мощность тепло | 2.8 кВт |
36 125 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 28 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.8 кВт |
Мощность тепло | 3.2 кВт |
37 052 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.6 кВт |
Мощность тепло | 3.8 |
41 692 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 5.2 кВт |
Мощность тепло | 5.28 кВт |
64 494 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 65 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 6.3 кВт |
Мощность тепло | 6.75 кВт |
84 909 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.6 кВт |
Мощность тепло | 2.93 кВт |
84 446 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 20 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.2 кВт |
Мощность тепло | 2.2 кВт |
27 376 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.78 кВт |
Мощность тепло | 2.78 кВт |
29 696 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 35 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 3.52 кВт |
Мощность тепло | 3.52 кВт |
36 655 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 5.28 кВт |
Мощность тепло | 5.57 кВт |
50 575 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 70 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 7.03 кВт |
Мощность тепло | 7.91 кВт |
64 494 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 20 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.26 кВт |
Мощность тепло | 2.36 кВт |
36 125 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.43 кВт |
Мощность тепло | 3.88 кВт |
36 655 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.95 кВт |
Мощность тепло | 5.02 кВт |
41 295 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 6.13 кВт |
Мощность тепло | 6.50 кВт |
64 494 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 70 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 7.88 кВт |
Мощность тепло | 8.79 кВт |
84 909 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 26 |
Мощность холод | 2.63 кВт |
Уровень шума: | 51.1 |
Мощность тепло | 0 кВт |
24 857 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 35 |
Мощность холод | 3.52 кВт |
Уровень шума: | 50.6 |
Мощность тепло | 2.93 кВт |
34 467 р.
Скидка
