Внутренние блоки мульти-сплит систем General Climate
Уточнить поиск
Мощность холод | 2.2 кВт |
Уровень шума: | 25 дБа |
Мощность тепло | 2.3 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
14 688 р.
Скидка
Мощность холод | 2.5 кВт |
Уровень шума: | 32 дБа |
Мощность тепло | 2.8 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
15 816 р.
Скидка
Мощность холод | 2.5 кВт |
Уровень шума: | 29 дБа |
Мощность тепло | 2.8 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
15 285 р.
Скидка
Мощность холод | 3.2 кВт |
Уровень шума: | 24 дБа |
Мощность тепло | 3.4 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
18 129 р.
Скидка
Мощность холод | 3.2 кВт |
Уровень шума: | 24 дБа |
Мощность тепло | 3.4 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
17 804 р.
Скидка
Мощность холод | 5.13 кВт |
Уровень шума: | 36 дБа |
Мощность тепло | 5.28 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
24 373 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.63 кВт |
Мощность тепло | 2.63 кВт |
Потребляемая мощность | 1.13 кВт |
26 162 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.63 кВт |
Мощность тепло | 2.63 кВт |
Потребляемая мощность | 1.23 кВт |
26 778 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.63 кВт |
Мощность тепло | 2.63 кВт |
Потребляемая мощность | 1.23 кВт |
21 542 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.9 кВт |
Мощность тепло | 4.0 кВт |
Потребляемая мощность | 1.9 кВт |
27 396 р.
Скидка
Инвертор | Д,а |
Мощность холод | 3.9 кВт |
Мощность тепло | 4.0 кВт |
Потребляемая мощность | 1.9 кВт |
26 792 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.9 кВт |
Мощность тепло | 4.0 кВт |
Потребляемая мощность | 1.9 кВт |
25 850 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.9 кВт |
Мощность тепло | 4.0 кВт |
Потребляемая мощность | 1.9 кВт |
27 812 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.9 кВт |
Мощность тепло | 4.0 кВт |
Потребляемая мощность | 1.9 кВт |
21 959 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 6.0 кВт |
Мощность тепло | 6.1 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
33 155 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 6.0 кВт |
Мощность тепло | 6.1 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
30 139 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 6.0 кВт |
Мощность тепло | 6.1 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
31 518 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 6.0 кВт |
Мощность тепло | 6.1 кВт |
Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
25 685 р.
Скидка
Мощность холод | 2.5 кВт |
Уровень шума: | 32 |
Мощность тепло | 2.8 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
28 820 р.
Скидка
Мощность холод | 2.3 кВт |
Уровень шума: | 27 дБа |
Мощность тепло | 2.5 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
24 090 р.
Скидка
Мощность холод | 3.2 кВт |
Уровень шума: | 32 дБа |
Мощность тепло | 3.6 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
25 080 р.
Скидка
Мощность холод | 5.5 кВт |
Уровень шума: | 36 дБа |
Мощность тепло | 5.8 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
35 640 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.5 кВт |
Мощность тепло | 2.8 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
25 566 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.6 кВт |
Мощность тепло | 2.7 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
21 959 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.5 кВт |
Мощность тепло | 3.9 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
27 580 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.2 кВт |
Мощность тепло | 3.5 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
23 617 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 4.5 кВт |
Мощность тепло | 5.5 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
32 831 р.
Скидка
