Канальные блоки мульти-сплит систем General Climate
Мощность холод | 2.3 кВт |
Уровень шума: | 27 дБа |
Мощность тепло | 2.5 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
31 073 р.
Скидка
Мощность холод | 3.2 кВт |
Уровень шума: | 32 дБа |
Мощность тепло | 3.6 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
33 293 р.
Скидка
Мощность холод | 5.5 кВт |
Уровень шума: | 36 дБа |
Мощность тепло | 5.8 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
38 841 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.5 кВт |
Мощность тепло | 2.8 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
31 073 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.6 кВт |
Мощность тепло | 2.7 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
31 628 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.5 кВт |
Мощность тепло | 3.9 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
33 293 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.2 кВт |
Мощность тепло | 3.5 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
33 847 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 4.5 кВт |
Мощность тепло | 5.5 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
38 841 р.
Скидка
Инвертор | Да |
Мощность холод | 5.2 кВт |
Мощность тепло | 5.5 кВт |
Электропитание | 220-240/1~/50 |
39 396 р.
Скидка
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)
