Напольно-потолочные кондиционеры General Climate
Мощность холод | 3.5 кВт |
Уровень шума: | 30 дБа |
Мощность тепло | 3.8 кВт |
Потребляемая мощность | 1.2 кВт |
77 683 р.
Скидка
Мощность холод | 5.0 кВт |
Уровень шума: | 41 дБа |
Мощность тепло | 5.2 кВт |
Потребляемая мощность | 2.1 кВт |
88 780 р.
Скидка
Мощность холод | 7.3 кВт |
Уровень шума: | 41 дБа |
Мощность тепло | 7.7 кВт |
Потребляемая мощность | 2.6 кВт |
110 975 р.
Скидка
Мощность холод | 7.0 кВт |
Уровень шума: | 41 дБа |
Мощность тепло | 7.9 кВт |
Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
105 426 р.
Скидка
Мощность холод | 10.1 кВт |
Уровень шума: | 48 дБа |
Мощность тепло | 12.0 кВт |
Потребляемая мощность | 3.2 кВт |
144 268 р.
Скидка
Мощность холод | 10.5 кВт |
Уровень шума: | 45 дБа |
Мощность тепло | 11.1 кВт |
Потребляемая мощность | 3.51 кВт |
144 268 р.
Скидка
Мощность холод | 14.1 кВт |
Уровень шума: | 58 дБа |
Мощность тепло | 16.5 кВт |
Потребляемая мощность | 4.5 кВт |
177 560 р.
Скидка
Мощность холод | 14.0 кВт |
Уровень шума: | 48 дБа |
Мощность тепло | 16.2 кВт |
Потребляемая мощность | 5.5 кВт |
177 560 р.
Скидка
Мощность холод | 15.8 кВт |
Уровень шума: | 60 дБа |
Мощность тепло | 19.1 кВт |
Потребляемая мощность | 5.4 кВт |
194 206 р.
Скидка
Мощность холод | 16.1 кВт |
Уровень шума: | 48 дБа |
Мощность тепло | 17.5 кВт |
Потребляемая мощность | 6.4 кВт |
188 658 р.
Скидка
Мощность холод | 7.1 кВт |
Уровень шума: | 40 дБа |
Мощность тепло | 7.6 кВт |
Потребляемая мощность | 2.6 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 8.6 кВт |
Уровень шума: | 46 дБа |
Мощность тепло | 9.3 кВт |
Потребляемая мощность | 3.1 кВт |
По запросу
Скидка
Мощность холод | 10.5 кВт |
Уровень шума: | 46 дБа |
Мощность тепло | 11.1 кВт |
Потребляемая мощность | 3.1 кВт |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)
