Напольно-потолочные кондиционеры General Climate
Мощность холод | 3.5 кВт |
Уровень шума: | 30 дБа |
Мощность тепло | 3.8 кВт |
Потребляемая мощность | 1.2 кВт |
27 707 р.
Скидка
Мощность холод | 5.0 кВт |
Уровень шума: | 41 дБа |
Мощность тепло | 5.2 кВт |
Потребляемая мощность | 2.1 кВт |
30 172 р.
Скидка
Мощность холод | 7.3 кВт |
Уровень шума: | 41 дБа |
Мощность тепло | 7.7 кВт |
Потребляемая мощность | 2.6 кВт |
36 469 р.
Скидка
Мощность холод | 7.1 кВт |
Уровень шума: | 40 дБа |
Мощность тепло | 7.6 кВт |
Потребляемая мощность | 2.6 кВт |
82 720 р.
Скидка
Мощность холод | 7.0 кВт |
Уровень шума: | 41 дБа |
Мощность тепло | 7.9 кВт |
Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
32 439 р.
Скидка
Мощность холод | 8.6 кВт |
Уровень шума: | 46 дБа |
Мощность тепло | 9.3 кВт |
Потребляемая мощность | 3.1 кВт |
28 999 р.
Скидка
Мощность холод | 10.1 кВт |
Уровень шума: | 48 дБа |
Мощность тепло | 12.0 кВт |
Потребляемая мощность | 3.2 кВт |
41 494 р.
Скидка
Мощность холод | 10.5 кВт |
Уровень шума: | 46 дБа |
Мощность тепло | 11.1 кВт |
Потребляемая мощность | 3.1 кВт |
46 067 р.
Скидка
Мощность холод | 10.5 кВт |
Уровень шума: | 45 дБа |
Мощность тепло | 11.1 кВт |
Потребляемая мощность | 3.51 кВт |
42 276 р.
Скидка
Мощность холод | 14.1 кВт |
Уровень шума: | 58 дБа |
Мощность тепло | 16.5 кВт |
Потребляемая мощность | 4.5 кВт |
49 176 р.
Скидка
Мощность холод | 14.0 кВт |
Уровень шума: | 48 дБа |
Мощность тепло | 16.2 кВт |
Потребляемая мощность | 5.5 кВт |
50 555 р.
Скидка
Мощность холод | 15.8 кВт |
Уровень шума: | 60 дБа |
Мощность тепло | 19.1 кВт |
Потребляемая мощность | 5.4 кВт |
47 930 р.
Скидка
Мощность холод | 16.1 кВт |
Уровень шума: | 48 дБа |
Мощность тепло | 17.5 кВт |
Потребляемая мощность | 6.4 кВт |
59 828 р.
Скидка
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)
