Сплит системы General Climate настенные
Уточнить поиск
На площадь до, м2 | 20 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.26 кВт |
Мощность тепло | 2.36 кВт |
33 847 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 5.3 кВт |
Мощность тепло | 5.85 кВт |
60 481 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 70 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 7.03 кВт |
Мощность тепло | 7.33 кВт |
77 128 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 85 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 8.50 кВт |
Мощность тепло | 8.80 кВт |
97 103 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 100 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 10.55 кВт |
Мощность тепло | 11.14 кВт |
127 066 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.6 кВт |
Мощность тепло | 2.9 кВТ |
54 933 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.5 кВт |
Мощность тепло | 2.8 кВт |
38 286 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 28 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.8 кВт |
Мощность тепло | 3.2 кВт |
44 279 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.6 кВт |
Мощность тепло | 3.8 |
49 828 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 5.2 кВт |
Мощность тепло | 5.28 кВт |
77 128 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 65 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 6.3 кВт |
Мощность тепло | 6.75 кВт |
101 542 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 20 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.2 кВт |
Мощность тепло | 2.2 кВт |
29 408 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.78 кВт |
Мощность тепло | 2.78 кВт |
32 738 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 35 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 3.52 кВт |
Мощность тепло | 3.52 кВт |
39 951 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 5.28 кВт |
Мощность тепло | 5.57 кВт |
60 481 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 70 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 7.03 кВт |
Мощность тепло | 7.91 кВт |
77 128 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 20 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.26 кВт |
Мощность тепло | 2.36 кВт |
38 286 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.43 кВт |
Мощность тепло | 3.88 кВт |
40 506 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 3.95 кВт |
Мощность тепло | 5.02 кВт |
46 055 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 6.13 кВт |
Мощность тепло | 6.50 кВт |
74 908 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 70 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 7.88 кВт |
Мощность тепло | 8.79 кВт |
91 554 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.76 кВт |
Мощность тепло | 2.87 кВт |
По запросу
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 5.3 кВт |
Мощность тепло | 5.85 кВт |
По запросу
Скидка
На площадь до, м2 | 70 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 7.03 кВт |
Мощность тепло | 7.33 кВт |
По запросу
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Да |
Мощность холод | 2.60 кВт |
Мощность тепло | 4.10 кВт |
По запросу
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.6 кВт |
Мощность тепло | 2.93 кВт |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 26 из 26 (всего 1 страниц)
