Неинверторные сплит-системы General Climate
На площадь до, м2 | 20 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.26 кВт |
Мощность тепло | 2.36 кВт |
27 376 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.76 кВт |
Мощность тепло | 2.87 кВт |
29 231 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 5.3 кВт |
Мощность тепло | 5.85 кВт |
50 575 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 5.3 кВт |
Мощность тепло | 5.85 кВт |
50 575 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 70 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 7.03 кВт |
Мощность тепло | 7.33 кВт |
64 494 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 70 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 7.03 кВт |
Мощность тепло | 7.33 кВт |
64 494 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 85 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 8.50 кВт |
Мощность тепло | 8.80 кВт |
84 446 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 100 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 10.55 кВт |
Мощность тепло | 11.14 кВт |
110 893 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.6 кВт |
Мощность тепло | 2.93 кВт |
84 446 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 20 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.2 кВт |
Мощность тепло | 2.2 кВт |
27 376 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 2.78 кВт |
Мощность тепло | 2.78 кВт |
29 696 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 35 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 3.52 кВт |
Мощность тепло | 3.52 кВт |
36 655 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 50 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 5.28 кВт |
Мощность тепло | 5.57 кВт |
50 575 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 70 |
Инвертор | Нет |
Мощность холод | 7.03 кВт |
Мощность тепло | 7.91 кВт |
64 494 р.
Скидка
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)